Academia
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Clube
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guias e sarjetas
Jardim
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 518.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 604.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 747.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 385.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 386.69 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 225.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Villa Sapezal, terrenos e casas Villa Sapezal - Indaiatuba
16675505-VAVO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies